当前位置:首页 -> 公司业绩表 
公司业绩表    
  

上海松江飞繁产品近期部分常州业绩

           
1 第一人民医院 2 德安医院 3 第四人民医院新大楼
4 常州新报业大厦(常州日报) 5 溧阳苏宁电器 6 常州吾悦国际广场
7 新城香溢澜桥 8 世贸香槟湖 9 绿地白金汉宫
10 常发豪庭国际 11 新时代家具广场 12 九洲新世界百脑汇
13 武进吾悦广场 14 新桥商业街 15 青枫苑宾馆(五星)
16 新城上街 17 民生银行 18 武进红星美凯龙
19 星河国际 20 常州消防支队新老大楼 21 常州供电局(所有变电所及新大楼)
22 宝龙广场 23 万都广场 24 华强电子世界
25 南大街莱蒙都会 26 邹区灯具城 27 路桥市场(改造)
28 常州天宇购物广场 29 恒耐物流中心 30 绿地香奈
31 新城首府 32 紫金城 33 香悦半岛
34 莱蒙城 35 龙湖郦城 36 龙湖原山
37 龙湖龙誉城 38 凯悦中心 39 九洲环宇大厦
40 天合光能 41 外商独资阿克苏(常州公司) 42 朗盛科技
43 太湖湾开元度假村(五星) 44 贺尔碧格阀业 45 凤凰湖一号
46 金坛盛利维尔新材料 47 森萨塔常州公司 48 武进垃圾发电厂
49 家乐福超市 50 亚邦齐晖医药 51 常州青少年活动中心
52 省常中新校区 53 常州高铁站 54 常发大厦
55 102医院 56 常高技 57 昌瑞汽车
58 星宇车灯 59 天宁区法院新大楼 60 常州大学
61 武进区政府 62 钟楼区政府 63 钟楼区法院
64 钟楼区检察院 65 钟楼区公安局 66 常州市公安指挥中心
67 常州地税局 68 南大街商业区 69 天宁区检察院
70 新北区法院 71 儿童医院 72 工商银行文化宫大楼
73 常州火车站 74 武进公安局 75 椿庭大厦
76 保险大厦 77 文化宫地下广场 78 丰臣海悦广场
79 武进人民医院 80 常州制药厂 81 方圆云山诗意
82 纺织职业技术学院 83 机电职业技术学院 84 常州技术师范学院
85 新城蓝钻 86 泰盈八千里 87 新城长岛
88 人民新家园 89 新城尚东区 90 公园一号
91 常州宾馆 92 欧尚超市 93 建设银行常州总行大楼
94 农业银行常州分行 95 阳光大酒店 96 国泰新都
97 和平假日大酒店 98 泰富百货 99 江苏银行
100 大润发超市 101 乐购超市 102 今创集团
103 武进中医院 104 金色新城 105 溧阳天目湖宾馆
106 香堤湾 107 万水美兰城 108 凯尔枫尚
109 景瑞曦城 110 绿地世纪城 111 常发香堤半岛
112 中天凤凰大酒店 113 常州药监局 114 旷达集团
115 常州锦江国际大酒店 116 常州红星美凯龙 117 金陵江南大酒店
118 武进假日酒店 119 新城清水湾 120 常发豪郡

无标题文档
Copyright 2014-2019 常州云安消防设施有限公司 版权所有 电话:0519-86878162 传真:0519-86878163 备案号:苏ICP备14044749号